Service Client Gratuit :
02 40 58 98 00
Lun-Ven 8h30-18h
Livraison 24/48H à 4,90€ TTC dès 129€ ttc. | Retours gratuits!
Nouveau : Prenez un RDV téléphonique ou visio avec nos conseillers clients en cliquant ici
| - Plage de mesure de la température : 0 °C à +50 °C Précision de mesure : ±0,1 ℃ | - Plage de mesure de l'humidité de l'air : 20 % à 95 % |
| - Conversion °C/°F | - Affichage des valeurs minimales et maximales de la température et de l'humidité de l'air |
| - Pose sur surface plane avec l'appui dépliable ou au mur avec la suspension | - Écran très lisible |
| Produit | HM 16 |
| Description du produit | Thermo-hygromètre |
| Humidité relative de l'air | oui |
| CE | oui |
| N° EAN/N° d'article | 4211125/679.15/6 |
| Référence | 679.15 |
|---|---|
| Poids | 0.120000 |
| RefH | 31235URE |
| Fabricant | Beurer |
| Pays d'origine | Chine |






