Service Client Gratuit :
02 40 58 98 00
Lun-Ven 9h-13h/14h-17h
Livraison 24/48H à 4,90€ TTC dès 129€ ttc. | Retours gratuits!
Payez en 3X ou 4X sans frais jusqu'à 5000€ avec ALMA! Mandats administratifs acceptés!
Face aux évolutions du matériel médical et aux besoins croissants des praticiens, les ECG Spengler se démarquent par leur fiabilité, leur connectivité et leurs performances de haute précision. Véritables alliés du diagnostic, ils offrent une aide précieuse au suivi quotidien des patients.
La gamme Cardiomate Spengler propose plusieurs solutions adaptées à chaque usage : électrocardiographes de repos, PC ECG compacts ou encore la tablette EVI pour plus de mobilité.
Comparez nos modèles et trouvez l’appareil ECG parfaitement adapté à votre pratique médicale.
La gamme Cardiomate est équipée d’une vitesse d’échantillonnage de 32 000 Hz pour garantir précision et fiabilité. Tous les modèles offrent :
Critères / Modèles | Cardiomate 3 | Cardiomate 6 | Cardiomate 12 | PC ECG (USB / Bluetooth) | Tablette EVI 7" | Tablette EVI 10" | EVI 10 (18 dériv.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vitesse d’échantillonnage | 32 000 Hz | 32 000 Hz | 32 000 Hz | 32 000 Hz | 32 000 Hz | 32 000 Hz | 32 000 Hz |
Dimensions (mm) | 310 × 244 × 65 | 310 × 244 × 65 | 400 × 420 × 95 | 68 × 126 × 24 | 197 × 112 × 26 | 197 × 112 × 26 | 197 × 112 × 26 |
Poids | 2,4 kg | 2,4 kg | 5,2 kg | 104 g / 132 g | 0,8 kg | 1,2 kg | 1,2 kg |
Écran | LCD 7″ | LCD 7″ | LCD 10″ | — | Tactile 7″ | Tactile 10″ | Tactile 10″ |
Impression thermique | Oui 3 pistes | Oui 6 pistes | Oui 12 pistes | — | Optionnelle | Optionnelle | Intégrée |
Autonomie | > 6 h | > 6 h | > 6 h | > 12 h | > 12 h | > 12 h | > 12 h |
Connectivité | USB / PC | USB / PC | USB / PC | USB / Bluetooth | USB / Wi-Fi | USB / Wi-Fi | USB / Wi-Fi |
Pertinence par métier | |||||||
Cardiologues en cabinet | ++ | + | ++ | ++ | ++ | ||
Médecins généralistes (cabinet) | + | ++ | + | + | ++ | + | |
Médecins généralistes (cabinet + domicile) | + | + | ++ | ++ | + | ||
IPA | + | + | ++ | + | |||
Maisons de santé pluridisciplinaires | + | ++ | + | ++ | ++ | ||
EPHAD | + | ++ | + | + | |||
Établissements hospitaliers | ++ | + | + | ++ | ++ |
Répondez à quelques questions et découvrez le modèle Spengler le plus adapté à votre pratique.
Remplissez notre formulaire de demande de devis et nos experts vous recontacteront pour vous guider vers le modèle adapté à votre pratique.
Conctatez-nous / Demandez votre devisBesoin d’aide ou de conseils ? Contactez nous au 02 40 58 98 00