Service Client Gratuit :
02 40 58 98 00
Lun-Ven 9h-13h/14h-17h
Livraison 24/48H à 4,90€ TTC dès 129€ ttc. | Retours gratuits!
Payez en 3X ou 4X sans frais jusqu'à 5000€ avec ALMA! Mandats administratifs acceptés!
Economisez 10,58 € ( 20 % )
| - Disponible en mg/dL ou mmol/L | - Dépistage de sous-alimentation : mesure uniquement sur un échantillon sanguin suffisamment grand |
| - 0,6 µL de sang suffisent | - Kit de démarrage : appareil de massage, autopiqueur, capuchon AST, 10 lancettes, 10 bandes de test, piles, étui, mode d'emploi, manuel abrégé, journal de glycémie sanguine |
| - Durée de la mesure : env. 5 secondes | - Bandelettes sans code |
| - Valeurs moyennes sur 7, 14, 30 ou 90 jours | - Échantillon de sang : sang complet frais (capillaire) |
| - Kit PC en accessoire (N° d'art. : 655.17) | - 480 valeurs mémorisables avec date et heure |
| - Produit médical | - fente d'introduction éclairée, grand écran à rétroéclairage bleu, bandes de test larges, marquage facile de la valeur mesurée pour une prise en charge optimisée du diabète : avant le repas, après le repas, marquage général |
| Produit | |
| Description du produit | Appareil de mesure de glycémie |
| Description | Appareil de mesure de glycémie |
| Points forts | Easy to use |
| Unité de masse de glycémie sanguine | mmol/L |
| Testé cliniquement | oui |
| Convient pour une auto-utilisation | oui |
| Quantité de sang requise | 0,6 microliter |
| Durée de la mesure | env. 5 seconds |
| Codification | Codefree |
| Mémoires de valeurs mesurées | 480 valeurs mesurées avec date et heure |
| Calcul de la glycémie sanguine moyenne | pour 7, 14, 30 ou 90 jours |
| Échantillon de sang | sang complet frais (capillaire) |
| Mesure AST (p. ex. au bras) | possible |
| Capuchon AST | oui |
| Interface PC | oui |
| Plage de mesure | 20-630 (mg/dL) |
| Arrêt automatique | oui |
| Grand écran très lisible | oui |
| Dimensions | 52 x 95 x 16 mm |
| Piles | 2 piles au lithium CR2032 pour plus de 1 000 mesures |
| N° EAN/N° d'article | 4211125/463.16/8 (mmol/L) |
| Référence | 463.16 |
|---|---|
| RefH | 31242URE |
| Poids | 0.350000 |
| Fabricant | Beurer |
| Pays d'origine | Taïwan |
Mentions obligatoires :
Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette règlementation, le marquage CE.
Dénomination : Appareil de mesure de glycémie Beurer GL 44 mmol/L
Destination :
-
Fabricant :
Beurer
Instructions : lire attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage
Consignes de prudence : en cas de doute, consulter un professionnel de santé
Classe :
Date de mise à jour de cette fiche : 06/10/2024